Cały czas wzrasta liczba osób zakażonych koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 117 nowych przypadkach. Zmarły kolejne osoby z COVID-19.
DANE DOTYCZĄCE PANDEMII koronawirusa w Polsce i na świecie na dzień 3.04.2020r.
POLSKA :
- Wszystkie potwierdzone: 3 383
- Wszystkie śmiertelne 71
ŚWIAT:
- Wszystkie potwierdzone: 1 094 068
- Wszystkie aktywne 542 492
- Wszystkie wyleczone 225 519
- Wszystkie śmiertelne 58 773
Przypadki w krajach (wg WHO)
L.p | PAŃSTWO | PRZYPADKI pandemii koronawirusa |
1 | Stany Zjednoczone | 275 586 |
2 | Włochy | 119 827 |
3 | Hiszpania | 119 199 |
4 | Niemcy | 91 159 |
5 | Chiny | 82 511 |
6 | Francja | 65 202 |
7 | Iran | 53 183 |
8 | Wielka Brytania | 38 689 |
9 | Turcja | 20 921 |
10 | Szwajcaria | 19 606 |
11 | Belgia | 16 770 |
12 | Holandia | 15 821 |
13 | Kanada | 12 437 |
14 | Austria | 11 524 |
15 | Korea Południowa | 10 062 |
16 | Portugalia | 9 886 |
17 | Brazylia | 9 056 |
18 | Izrael | 7 428 |
19 | Szwecja | 6 131 |
20 | Norwegia | 5 370 |
21 | Australia | 5 330 |
22 | Irlandia | 4 273 |
23 | Rosja | 4 149 |
24 | Czechy | 4 091 |
25 | Dania | 3 946 |
26 | Chile | 3 737 |
27 | POLSKA | 3 383 |
28 | Ekwador | 3 368 |
29 | Malezja | 3 333 |
30 | Rumunia | 3 183 |
31 | Filipiny | 3 018 |
32 | Pakistan | 2 686 |
33 | Japonia | 2 617 |
34 | Luksemburg | 2 612 |
35 | Indie | 2 567 |
36 | Arabia Saudyjska | 2 039 |
37 | Indonezja | 1 986 |
38 | Tajlandia | 1 978 |
39 | Finlandia | 1 615 |
40 | Grecja | 1 613 |
41 | Peru | 1 595 |
42 | Meksyk | 1 510 |
43 | Republika Południowej Afryki | 1 505 |
44 | Dominikana | 1 488 |
45 | Serbia | 1 476 |
46 | Panama | 1 475 |
47 | Islandia | 1 364 |
48 | Columbia | 1 267 |
49 | Argentyna | 1 265 |
50 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 264 |
51 | Algieria | 1 171 |
52 | Singapur | 1 114 |
53 | Chorwacja | 1 079 |
54 | Katar | 1 075 |
55 | Ukraina | 1 072 |
56 | Egipt | 985 |
57 | Estonia | 961 |
58 | Słowenia | 934 |
59 | Nowa Zelandia | 868 |
60 | Irak | 820 |
61 | Maroko | 791 |
62 | Armenia | 736 |
63 | Diamond Princess | 712 |
64 | Litwa | 696 |
65 | Bahrajn | 672 |
66 | Węgry | 623 |
67 | Mołdawia | 591 |
68 | Bośnia i Hercegowina | 579 |
69 | Kamerun | 509 |
70 | Liban | 508 |
71 | Tunezja | 495 |
72 | Łotwa | 493 |
73 | Bułgaria | 485 |
74 | Kazachstan | 464 |
75 | Słowacja | 450 |
76 | Azerbejdżan | 443 |
77 | Andora | 439 |
78 | Macedonia | 430 |
79 | Kuwejt | 417 |
80 | Kostaryka | 416 |
81 | Cypr | 396 |
82 | Urugwaj | 369 |
83 | Białoruś | 351 |
Chorobę COVID-19 wywołującą koronawirusa (SARS-CoV-2) po raz pierwszy zdiagnozowano w grudniu, w chińskiej prowincji Hubei. Błyskawicznie rozprzestrzeniła się po wszystkich kontynentach.
Od 11 marca 2020r. Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje koronawirusa jako pandemię.
Do głównych objawów choroby należą gorączka, suchy kaszel, spłycony oddech, ogólne zmęczenie. Do nietypowych objawach należą: brak apetytu, wymioty, biegunka.
Tekst: Anna Nowak źródło: wp.pl
Dodaj komentarz