
Rada Powiatu gnieźnieńskiego składa się 27 członków, którzy wybrani zostali przez mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Wszyscy radni z tytułu pełnienia mandatu radnego, każdego miesiąca pobierają diety.
Ile diety pobrali radni VI kadencji powiatu gnieźnieńskiego w 2021 pisaliśmy w artykule:
Diety radnych powiatu gnieźnieńskiego za 2019 rok…
Około dwóch miesięcy temu podczas sesji Rady Powiatu, radni powiatu gnieźnieńskiego przyznali sobie podwyżkę diet o czym pisaliśmy w artykule:
Radni powiatu gnieźnieńskiego dali sobie podwyżkę.
Poniżej przedstawiamy wykaz aktualnie pobranych diet radnych za miesiąc styczeń i luty 2022 roku (dla porównania z miesiącem grudniem 2021r.)
| Klub Radnych Koalicja Obywatelska | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 |
| Dariusz Pilak | 2 415,72 | 2 684,13 | 2 684,13 |
| Joanna Arndt | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Danuta Winiarska | 2 415,72 | 2 684,13 | 2 684,13 |
| Ewa Mądra | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Maria Kocoń | 1 789,42 | 2 057,83 | 2 057,83 |
| Mirosława Lewicka | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Edward Załęski | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Jaromir Dziel | 1 027,13 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Marian Pokładecki | 1 789,42 | 2 057,83 | 2 057,83 |
| Radosław Sobkowiak | 1 789,42 | 2 057,83 | 2 057,83 |
| Rajmund Gąsiorek | 1 789,42 | 1 646,26 | 1 852,05 |
| Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 |
| Beata Tarczyńska | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Natasza Szalaty | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Marcin Makohoński | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Andrzej Kwapich | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Leszek Figaj | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Maciej Łykowski | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Zbigniew Bręklewicz | 1 467,32 | 1 735,74 | 1 735,74 |
| Klub Radnych SLD – Lewica Razem | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 |
| Jacek Kowalski | 2 004,15 | 2 272,56 | 2 272,56 |
| Robert Andrzejewski | 1 789,42 | 2 057,83 | 2 057,83 |
| Telesfor Gościniak | 2 415,72 | 2 684,13 | 2 684,13 |
| Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 |
| Jerzy Berlik | 733,66 | 1735,74 | 1735,74 |
| Rafał Skweres | 1 342,07 | 1610,48 | 1610,48 |
| Stanisław Szczepański | 2 004,15 | 2272,56 | 2272,56 |
| Pozostali Radni Niezrzeszeni | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 |
| Dariusz Igliński | 1342,07 | 1610,48 | 1610,48 |
| Marek Gotowała | 1789,42 | 2057,83 | 2057,83 |
W powiecie gnieźnieńskim radni VI kadencji nie tylko sobie podnieśli diety ale również wyrazili zgodę na maksymalne podniesienie wynagrodzenia dla starosty powiatu – Piotra Gruszczyńskiego o czym informowaliśmy w artykułach:
- Maksymalna podwyżka dla starosty Gruszczyńskiego. Jak to zrobili?
- 48 500zł – spłata podwyżki wynagrodzenia … dla starosty gnieźnieńskiego – Piotra Gruszczyńskiego.
- Około pół miliona … to roczny koszt wynagrodzenie trzech członków Zarządu Powiatu gnieźnieńskiego …
Informujemy, że w niektórych powiatach m.in. radni z Pszowa w powiecie wodzisławskim nie zgodzili się na podwyżki diet, a wynagrodzenie burmistrza wyrównano tylko do minimalnego pułapu. Nie szczędzono krytyki pod adresem władz centralnych.
Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz